● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api :HB
● Sifat bahan: Rintangan UV
● Pematuhan: UL
● Ciri-ciri bahan: berkilat tinggi dan kesan tinggi
● Penggunaan bahan: kabinet produk elektronik, aplikasi pengacuan suntikan
● Aditif: agen anti-UV
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
ABS UV K01 | ||||
Sifat Bahan | ||||
Tahap rintangan UV | ||||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
Berkilat tinggi | Kabinet produk elektronik | |||
Kesan tinggi | Aplikasi pengacuan suntikan | |||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti tertentu | ISO 1183 | 23 ° C | g / cm³ | 1.04 |
Kadar Pengecutan | ISO 294 | 23 ° C | % | 0.4 ~ 0.7 |
Indeks lebur | ISO 1133 | 220°C 10kg | g/10min | 25 |
Kekerasan | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Skala R kekerasan Rockwell | ISO 2039 | 110 | ||
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 50mm / min | Mpa | 45 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ISO 527 | 50mm / min | % | 15 |
Kekuatan lenturan | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 68 |
Modulus Flexural | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 2300 |
Hentakan takuk rasuk julur | ISO 180 | 23 ° C | KJ/m2 | 20 |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Suhu ubah bentuk terma | ISO 75 | 1.8MPa 4.0mm | ℃ | 83 |
Suhu melembutkan Vicat | ISO 306 | 120°C/jam 10N | ℃ | 95 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan kelantangan | IEC 60093 | 1E14 | Ω | |
Kekuatan Penebat 2.0mm | IEC 60243 | 23 | KV / mm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.2mm | UL94 | HB | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.6mm | UL94 | HB | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | HB | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Kadar Api Warna Penuh 1.2mm | UL94 | HB | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.6mm | UL94 | HB | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | HB | ||
HWI Warna Penuh 1.6mm | UL 746A | 3 | PLC | |
HWI Warna Penuh 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI Warna Penuh 1.6mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Warna Penuh 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC | |
RTI Elec Warna Penuh 1.6mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 1.6mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 1.6mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC | |
Pembentukan Suntikan | ||||
Pembentukan Suntikan | Unit | Tarikh | ||
Suhu Pengeringan | ℃ | 80 ~ 90 | ||
Masa Pengeringan | h | 2 ~ 4 | ||
Suhu Depan | ℃ | 180 ~ 205 | ||
Suhu Pertengahan | ℃ | 205 ~ 230 | ||
Suhu Bahagian Ketiga | ℃ | 215 ~ 240 | ||
Suhu lebur | ℃ | 210 ~ 240 | ||
Suhu lebur maksimum | ℃ | 250 | ||
Suhu Acuan | ℃ | 30 ~ 80 | ||
Kelajuan suntikan | Kelajuan sederhana dan rendah |
Hak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.