● Bentuk bahan: berbutir
● Gred kalis api: HB
● Sifat bahan: 15% gentian kaca diperkukuh
● Pematuhan: UL
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
PBT G3 K01 | ||||
HARTANAH | ||||
15% gentian kaca diperkukuh | ||||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti tertentu | ASTM D792 | 23 ℃ | g / cm³ | 1.42 |
Aliran Kadar Pengecutan | ASTM D995 | 23 ℃ | % | 0.5 |
Kadar Pengecutan Menegak | ASTM D995 | 23 ℃ | % | 1.1 |
Kadar Penyerapan Air 23 ℃ 24 jam | ASTM D570 | 23 ℃ | % | 0.06 |
Kekerasan | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Skala R kekerasan Rockwell | ASTM D785 | 119 | ||
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan Tegangan 23°C | ASTM D638 | 10mm / min | Mpa | 100 |
Pemanjangan pada Pecah 23°C | ASTM D638 | 10mm / min | % | 3.5 |
Kekuatan lentur 23°C | ASTM D790 | 2.0mm / min | Mpa | 150 |
Modulus Lentur 23°C | ASTM D790 | 2.0mm / min | Mpa | 5000 |
Hentakan takuk julur 23°C | ASTM D256 | 23 ° C A takuk | J / m | 95 |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
HDT | ASTM D648 | 0.45MPa | ℃ | 215 |
HDT | ASTM D648 | 1.8MPa | ℃ | 208 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan kelantangan | ASTM D257 | 1E16 | Ω.cm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Kadar Kebakaran Warna Penuh 1.5~1.65mm | UL94 | HB | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Kadar Kebakaran Warna Penuh 1.5~1.65mm | UL94 | HB | ||
RTI Elec Warna penuh 1.5~1.65mm | UL 746B | 75 | ° C | |
RTI Imp Warna penuh 1.5~1.65mm | UL 746B | 75 | ° C | |
RTI Str Warna penuh 1.5~1.65mm | UL 746B | 75 | ° C |
Gred kalis api: V-0 Sifat bahan: 15% gentian kaca diperkukuh bebas halogen kalis api gred rintangan haba tinggi
Ketahui Lebih LanjutV-0 Gred kalis api/ 20% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutV-0 Gred kalis api/ 30% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutHak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.