● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api :V-0
● Ciri-ciri bahan: 50% gentian kaca bertetulang kalis api gred rintangan haba tinggi
● Pematuhan: UL
● Ciri-ciri bahan: • Permukaan yang baik • Kestabilan dimensi • Sifat mekanikal yang baik • Ketegaran tinggi • Lengkungan rendah • Rintangan suhu tinggi
● Penggunaan bahan: • Aplikasi elektronik dan elektrik •Pendakap pemain CD/DVD • Struktur dalaman peralatan OA • Perumah peralatan pengimejan • Palam komputer • aplikasi pengacuan ketepatan
● Aditif: kalis api
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
PC FRG50 K0 | ||||
Sifat Bahan | 50% gentian kaca diperkukuhAlat apiTahap rintangan haba yang tinggi | |||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
Permukaan yang baik | Aplikasi elektronik dan elektrik | |||
Kestabilan dimensi | Pemegang dalaman CD/DVD | |||
Prestasi mekanikal yang baik | Struktur dalaman peralatan OA | |||
Ketegaran tinggi | Perumahan peranti pengimejan | |||
Warpage rendah | Palam komputer | |||
Rintangan suhu tinggi | Aplikasi acuan ketepatan | |||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti tertentu | ISO 1183 | 23 ℃ | g / cm³ | 1.62 |
Kadar Pengecutan | ISO 2577 | % | 0.05 ~ 0.2 | |
Kandungan Abu | ISO 3451 | 825 ° C 40min | % | 50 |
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 10mm / min | Mpa | 130 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ISO 527 | 10mm / min | % | 5 |
Kekuatan lenturan | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 200 |
Modulus Flexural | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 12000 |
Kesan takuk julur | ISO 180 | 23°C 4.0mm | J/m2 | 12 |
Hentakan rasuk julur tanpa takuk | ISO 180 | 23°C 4.0mm | J/m2 | 40 |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
HDT | ISO 75 | 1.8MPa 4.0mm | ℃ | 148 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan kelantangan | IEC 60093 | 1E15 | Ω | |
Kekuatan Penebat 1.6mm | IEC 60243 | 22 | KV / mm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.6mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Kadar Api Warna Penuh 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
HWI Warna Penuh 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HWI Warna Penuh 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Warna Penuh 1.5mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HAI Warna Penuh 3.0mm | UL 746A | 4 | PLC | |
RTI Elec 1.5mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Elec 3.0mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Imp 1.5mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Imp 3.0mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Str 1.5mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Str 3.0mm | UL 746B | 80 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 5 | PLC | |
Pembentukan Suntikan | ||||
Pembentukan Suntikan | Unit | Tarikh | ||
Suhu Pengeringan | ℃ | 110 ~ 120 | ||
Masa Pengeringan | h | 4 ~ 6 | ||
Suhu Depan | ℃ | 230 ~ 260 | ||
Suhu Pertengahan | ℃ | 240 ~ 290 | ||
Suhu Bahagian Ketiga | ℃ | 250 ~ 320 | ||
Suhu lebur | ℃ | 230 ~ 320 | ||
Suhu lebur maksimum | ℃ | 330 | ||
Suhu Acuan | ℃ | 80 ~ 120 | ||
Kelajuan suntikan | Kelajuan sederhana dan rendah |
V-2 Gred kalis api/ 20% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutV-2 Gred kalis api/ 30% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutV-0 Gred kalis api/ 35% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutV-2 Gred kalis api/ 50% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutHak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.