● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api: HB
● Sifat bahan: 10% gentian kaca bertetulang gred rintangan haba
● Pematuhan: UL
● Ciri-ciri bahan: penampilan yang baik, kestabilan dimensi, sifat mekanikal yang baik, gandingan kimia
● Penggunaan bahan: bahagian perkakas rumah, bahagian struktur, aplikasi pengacuan suntikan
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
PP G2 K01 | ||||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
Permukaan yang baik | Aplikasi elektronik dan elektrik | |||
Kestabilan dimensi | Komponen perkakas rumah | |||
Prestasi mekanikal yang baik | Struktur dalaman peralatan OA | |||
Gandingan kimia | Komponen struktur | |||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti tertentu | ISO 1183 | 23 ℃ | g / cm³ | 0.97 |
Kadar Pengecutan | ISO 2577 | % | 0.6 ~ 1.3 | |
Kandungan Abu | ISO 3451 | % | 10 | |
Kekerasan | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Skala R kekerasan Rockwell | ISO 2039 | 98 | ||
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 10mm / min | Mpa | 50 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ISO 527 | 10mm / min | % | 4.5 |
Kekuatan lenturan | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 70 |
Modulus Flexural | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 2400 |
Kesan takuk julur | ISO 180 | 23 ° C | J/m2 | 6.5 |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
HDT | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 145 |
HDT | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 135 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan pukal | IEC 60093 | 1E16 | Ω | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.6mm | UL94 | HB | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | HB | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Kadar Api Warna Penuh 1.6mm | UL94 | HB | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | HB | ||
RTI Elec Warna Penuh 1.6mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 1.6mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 1.6mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 65 | ° C | |
Pembentukan Suntikan | ||||
Pembentukan Suntikan | Unit | Tarikh | ||
Suhu Pengeringan | ℃ | 80 ~ 90 | ||
Masa Pengeringan | h | 2 ~ 4 | ||
Suhu Depan | ℃ | 180 ~ 200 | ||
Suhu Pertengahan | ℃ | 200 ~ 230 | ||
Suhu Bahagian Ketiga | ℃ | 220 ~ 240 | ||
Suhu lebur | ℃ | 220 ~ 245 | ||
Suhu lebur maksimum | ℃ | 260 | ||
Suhu Acuan | ℃ | 30 ~ 60 | ||
Kelajuan suntikan | Kelajuan Sederhana dan Tinggi |
HB Gred kalis api/ gentian kaca panjang 20% diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutV-0 Gred kalis api/ 20% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutV-0 Gred kalis api/ 20% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutHB Gred kalis api/ 50% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutHak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.