● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api :HB
● Sifat bahan: 10% gentian kaca diperkukuh
● Pematuhan: UL
● Ciri-ciri bahan: kestabilan dimensi, pengecutan rendah, sifat mekanikal yang baik, lekapan rendah
● Penggunaan bahan: kipas aliran paksi, kipas emparan, kipas aliran silang, aplikasi pengacuan suntikan
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
AS G2 K01 | ||||
HARTANAH | ||||
10% gentian kaca diperkukuh | ||||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
Kestabilan dimensi | Peminat paksi | |||
Pengecutan rendah | Kipas empar | |||
Sifat mekanikal yang baik | Kipas aliran silang | |||
Warpage rendah | Aplikasi pengacuan suntikan | |||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti Tentu 23°C | ISO 1183 | 23 ℃ | g / cm³ | 1.16 |
Aliran Kadar Pengecutan 23°C | ISO 2577 | 23 ℃ | % | 0.2 ~ 0.4 |
Indeks cair 230°C 5kg | ISO 1133 | 23 ℃ | % | 20 |
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan Tegangan 10mm/min | ISO 527 | 10mm / min | Mpa | 90 |
Pemanjangan pada Pecah 10mm/min | ISO 527 | 10mm / min | % | 3 |
Kekuatan Lentur2.0mm/min | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 130 |
Modulus Lentur 2.0mm/min | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 5500 |
Hentakan takuk julur 23°C | ISO 180 | 23 ° C A takuk | kJ/m² | 4.5 |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Suhu ubah bentuk terma | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 100 |
Suhu melembutkan Vica | ISO 306 | 1.8MPa | ℃ | 110 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan kelantangan | IEC 60093 | 1E16 | Ω.cm | |
Kekuatan penebat 2.0mm dalam minyak | IEC 60243 | 23 | KV / mm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Penilaian Kebakaran Warna Penuh hitam 1.6mm | UL94 | HB | ||
Penilaian Kebakaran Warna Penuh hitam 3.2mm | UL94 | HB | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Penilaian Kebakaran Warna Penuh hitam 1.6mm | UL94 | HB | ||
Penilaian Kebakaran Warna Penuh hitam 3.2mm | UL94 | HB | ||
RTI Elec Warna penuh hitam 1.6mm | UL 746B | 50 | ° C | |
RTI Elec Warna penuh hitam 3.2mm | UL 746B | 50 | ° C | |
RTI Imp Warna penuh hitam 1.6mm | UL 746B | 50 | ° C | |
RTI Imp Warna penuh hitam 3.2mm | UL 746B | 50 | ° C | |
RTI Str Warna penuh hitam 1.6mm | UL 746B | 50 | ° C | |
RTI Str Warna penuh hitam 3.2mm | UL 746B | 50 | ° C | |
Pembentukan Suntikan | ||||
Pembentukan Suntikan | Unit | Tarikh | ||
Suhu Pengeringan | ℃ | 80 ~ 90 | ||
Masa Pengeringan | hr | 2 ~ 4 | ||
Suhu Depan | ℃ | 190 ~ 215 | ||
Suhu Pertengahan | ℃ | 210 ~ 250 | ||
Suhu Bahagian Ketiga | ℃ | 220 ~ 260 | ||
Suhu lebur | ℃ | 210 ~ 250 | ||
Suhu lebur maksimum | ℃ | 260 | ||
Suhu Acuan | ℃ | 40 ~ 90 | ||
Kelajuan suntikan | Kelajuan rendah hingga sederhana | |||
Tekanan belakang | KPa | 0.0 ~ 1000 |
Gred kalis api :HB/ Sifat bahan: 20% gentian kaca diperkukuh
Ketahui Lebih LanjutHak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.