● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api :V-0
● Sifat bahan: kalis api
● Pematuhan: UL
● Ciri-ciri bahan: tiada fros, rintangan suhu tinggi, prestasi elektrik yang baik, kekuatan tinggi
● Penggunaan bahan: penyambung, bahagian perkakas rumah, barangan rumah
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
PA66 FR K02 | ||||
Sifat Bahan | ||||
Tahan api | ||||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
Tanpa fros | Penyambung | |||
Rintangan suhu tinggi | Komponen Perkakas Rumah | |||
Prestasi elektrik yang baik • Kekuatan tinggi | Perabot Rumah | |||
Sifat fizikal | ||||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Graviti tertentu | ASTM D792 | g / cm³ | 1.25 | |
Kadar Pengecutan | ASTM D955 | Aliran | % | 1.3 |
Kadar Pengecutan | ASTM D955 | Tegak Lurus | % | 1.5 |
Kadar penyerapan air | ASTM D570 | 23°C 24 jam | % | 0.6 |
Kekerasan | ||||
Kekerasan Rockwell | ASTM D785 | Skala R | 112 | |
Sifat mekanik | ||||
Kekuatan tegangan | ASTM D638 | 23 ℃ | Mpa | 50 |
pemanjangan | ASTM D638 | 23 ℃ | % | 25 |
Kekuatan lenturan | ASTM D790 | 23 ℃ | Mpa | 74 |
Modulus Flexural | ASTM D790 | 23 ℃ | Mpa | 2150 |
Kekuatan Impak, Berlekuk | ASTM D256 | 23 ° C | J/m2 | 85 |
Sifat Termal | ||||
Suhu ubah bentuk terma | ASTM D648 | 0.45MPa yang tidak dipanaskan | ℃ | 242 |
Suhu ubah bentuk terma | ASTM D648 | unenealed1.8MPa | ℃ | 65 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan kelantangan | ASTM D257 | 1E16 | Ω.cm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Kadar Api Warna Penuh 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 3mm | UL94 | V-0 | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Kadar Api Warna Penuh 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 3mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec Warna Penuh 0.75mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 01.5mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 3mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 0.75mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 3mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 0.75mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 65 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 3mm | UL 746B | 65 | ° C |
Gred kalis api :V-0 / Sifat bahan: kalis api
Ketahui Lebih LanjutHak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.