● Warna: legap
● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api :V-0
● Sifat bahan: kalis api
● Pematuhan: UL
● Ciri-ciri bahan :· Kecairan tinggi · Sifat mekanikal yang baik · Kebolehprosesan yang baik
● Penggunaan bahan :· Cangkerang pengecas · Aplikasi Perkakas Elektronik · Peralatan komersial · Panel · Komponen komputer · Aplikasi pengacuan suntikan
● Aditif: kalis api
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
PC FR84 K0 | ||||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
Kecairan yang tinggi | Aplikasi elektronik dan elektrik | |||
Prestasi mekanikal yang baik | Alat elektrik | |||
Kebolehprosesan yang baik | Aplikasi pengacuan suntikan | |||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti tertentu | ASTM D792 | 23 ℃ | 1.21 | |
Kadar Aliran Cair | ASTM D1238 | 260 ℃, 2.16KG | g/10min | 12 |
Pengecutan Acuan | ASTM D955 | 23 ℃ | % | 0.5 ~ 0.7 |
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan tegangan | ASTM D638 | 50 mm/min, 23 ℃ | Mpa | 62 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ASTM D638 | 50 mm/min, 23 ℃ | % | 60 |
Kekuatan lenturan | ASTM D790 | 2 mm/min, 23 ℃ | Mpa | 90 |
Modulus Flexural | ASTM D790 | 2 mm/min, 23 ℃ | Mpa | 2300 |
Kekuatan Impak, Berlekuk | ASTM D256 | 23°C 3.2mm | J/m2 | 600 |
Prestasi Optik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Reflektifiti | Kaedah ujian dalaman | % | 95 | |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
HDT | ASTM D648 | 0.45MPa 6.4mm | ℃ | 131 |
HDT | ASTM D648 | 1.8MPa 6.4mm | ℃ | 120 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan Permukaan | ASTM D257 | 1E15 | Ω.com | |
Kekuatan Penebat 1.6mm | ASTM D149 | 28 | KV / mm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Penarafan Kebakaran Warna semula jadi 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
Penarafan Kebakaran Warna semula jadi 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Fire Rating warna semula jadi 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
Fire Rating warna semula jadi 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
HWI warna semula jadi 0.75mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HWI warna semula jadi 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI warna semula jadi 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HAI warna semula jadi 3.0mm | UL 746A | 4 | PLC | |
RTI Elec warna semula jadi 0.75mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Elec warna semula jadi 3.0mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Imp warna semula jadi 0.75mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Imp warna semula jadi 3.0mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Str warna semula jadi 0.75mm | UL 746B | 80 | ° C | |
RTI Str warna semula jadi 3.0mm | UL 746B | 85 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 3 | PLC | |
GWFI 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ° C | |
GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ° C | |
GWIT 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 900 | ° C | |
GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 850 | ° C | |
Pembentukan Suntikan | ||||
Pembentukan Suntikan | Unit | Tarikh | ||
Suhu Pengeringan | ℃ | 120 | ||
Masa Pengeringan | h | 4 ~ 6 | ||
Suhu Depan | ℃ | 240 ~ 260 | ||
Suhu Pertengahan | ℃ | 250 ~ 270 | ||
Suhu Bahagian Ketiga | ℃ | 260 ~ 280 | ||
Suhu lebur | ℃ | 240 ~ 280 | ||
Suhu lebur maksimum | ℃ | 300 | ||
Suhu Acuan | ℃ | 60 ~ 120 | ||
Kelajuan suntikan | Kelajuan Tinggi Rendah |
V-0 Gred kalis api/ kalis api bebas halogen dan kalis haba
Ketahui Lebih LanjutV-0 Gred kalis api/ kalis api bebas halogen
Ketahui Lebih LanjutV-0 Gred kalis api/ kalis api bebas halogen
Ketahui Lebih LanjutHak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.