● Warna: Warna adalah pilihan
● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api :V-0 5VB 5VA
● Sifat bahan: kalis api dan rintangan haba yang tinggi
● Pematuhan: UL
● Penggunaan bahan: Paparan, aplikasi perkakas elektronik, aplikasi pengacuan suntikan
● Aditif: kalis api
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
ABS FRHT K02 | ||||
Sifat Bahan | ||||
Kalis api dan gred rintangan haba yang tinggi | ||||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
memantau | ||||
Tahan api | Aplikasi Elektronik dan Elektrik | |||
Gred rintangan haba yang tinggi | Aplikasi pengacuan suntikan | |||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti tertentu | ISO 1183 | 23 ° C | g / cm³ | 1.205 |
Kadar Pengecutan | ISO 294 | 23 ° C | % | 0.4 ~ 0.6 |
Indeks lebur | ISO 1133 | 200°C 5kg | g/10min | 1.2 |
Indeks lebur | ISO 1133 | 220°C 10kg | g/10min | 15 |
Kekerasan | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Skala R kekerasan Rockwell | ISO 2039 | 100 | ||
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 50mm / min | Mpa | 40 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ISO 527 | 50mm / min | % | 8 |
Kekuatan lenturan | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 65 |
Modulus Flexural | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 2700 |
Hentakan takuk rasuk julur | ISO 180 | 23 ° C 4.0mm A-notch | KJ/m2 | 6 |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Suhu ubah bentuk terma | ISO 75 | 0.45MPa 4.0mm | ℃ | 105 |
Suhu ubah bentuk terma | ISO 75 | 1.8MPa 4.0mm | ℃ | 95 |
Suhu melembutkan Vicat | ISO 306 | 120°C/jam 10N | ℃ | 115 |
Suhu melembutkan Vicat | ISO 306 | 50°C/jam 50N | ℃ | 105 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan kelantangan | IEC 60093 | 1E14 | Ω | |
Kekuatan Penebat 2.0mm | IEC 60243 | 22 | KV / mm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.5mm | UL94 | V-0 5VB | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | V-0 5VA | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Kadar Api Warna Penuh 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.0mm | UL94 | V-0 5VA | ||
HWI Warna Penuh 1.5mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HWI Warna Penuh 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI Warna Penuh 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Warna Penuh 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC | |
RTI Elec Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 3.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ° C | |
GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ° C | |
GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 700 | ° C | |
GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 700 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 1 | PLC | |
Pembentukan Suntikan | ||||
Pembentukan Suntikan | Unit | Tarikh | ||
Suhu Pengeringan | ℃ | 80 ~ 90 | ||
Masa Pengeringan | h | 2 ~ 4 | ||
Suhu Depan | ℃ | 195 ~ 215 | ||
Suhu Pertengahan | ℃ | 205 ~ 225 | ||
Suhu Bahagian Ketiga | ℃ | 215 ~ 235 | ||
Suhu lebur | ℃ | 215 ~ 235 | ||
Suhu lebur maksimum | ℃ | 255 | ||
Suhu Acuan | ℃ | 30 ~ 90 | ||
Kelajuan suntikan | Kelajuan sederhana dan rendah |
Hak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.