● Warna: Warna adalah pilihan
● Bentuk bahan: berbutir
● Kaedah pemprosesan: pengacuan suntikan
● Gred kalis api :V-0 5VA
● Sifat bahan: kalis api dan rintangan haba yang tinggi
● Pematuhan: UL
● Ciri-ciri bahan: rintangan cuaca yang baik dan kebolehprosesan yang baik
● Penggunaan bahan: Paparan, aplikasi perkakas elektronik, suis, peralatan IT, peralatan OA, pengawal, aplikasi pengacuan suntikan
● Aditif: kalis api
Lembaran Data Teknikal Bahan | ||||
ABS FRHT K0HF | ||||
Sifat Bahan | ||||
Kalis api dan gred kalis haba | ||||
CIRI-CIRI | APLIKASI | |||
memantau | ||||
Ketahanan cuaca yang baik | Aplikasi Elektronik dan Elektrik | |||
Kebolehprosesan yang baik | Aplikasi pengacuan suntikan | |||
peranti OA | ||||
Hartanah | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Nilai tipikal |
Sifat fizikal | ||||
Graviti tertentu | ISO 1183 | 23 ° C | g / cm³ | 1.185 |
Kadar Pengecutan | ISO 294 | 23 ° C | % | 0.4 ~ 0.6 |
Indeks lebur | ISO 1133 | 200°C 5kg | g/10min | 4.2 |
Indeks lebur | ISO 1133 | 220°C 10kg | g/10min | 45 |
Kekerasan | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Skala R kekerasan Rockwell | ISO 2039 | 101 | ||
Sifat mekanik | ||||
Sifat mekanik | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 50mm / min | Mpa | 41 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ISO 527 | 50mm / min | % | 7 |
Kekuatan lenturan | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 62 |
Modulus Flexural | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 2200 |
Hentakan takuk rasuk julur | ISO 180 | 23 ° C 4.0mm A-notch | KJ/m2 | 16 |
Sifat Termal | ||||
Sifat Termal | Standard Ujian | Keadaan ujian | Unit | Tarikh |
Suhu ubah bentuk terma | ISO 75 | 0.45MPa 4.0mm | ℃ | 86 |
Suhu ubah bentuk terma | ISO 75 | 1.8MPa 4.0mm | ℃ | 78 |
Suhu melembutkan Vicat | ISO 306 | 120°C/jam 10N | ℃ | 97 |
Suhu melembutkan Vicat | ISO 306 | 50°C/jam 50N | ℃ | 87 |
Prestasi Elektrik | ||||
Prestasi Elektrik | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Rintangan kelantangan | IEC 60093 | 1E14 | Ω | |
Kekuatan Penebat 2.0mm | IEC 60243 | 22 | KV / mm | |
Ketahanan Api | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | ||
Kadar Api Warna Penuh 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 2.0mm | UL94 | V-0 5VA | ||
Kadar Api Warna Penuh 2.5mm | UL94 | V-0 5VA | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.2mm | UL94 | V-0 5VA | ||
UL | ||||
Ketahanan Api | Standard Ujian | Tarikh | Unit | |
Kadar Api Warna Penuh 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
Kadar Api Warna Penuh 2.0mm | UL94 | V-0 5VB | ||
Kadar Api Warna Penuh 2.5mm | UL94 | V-0 5VA | ||
Kadar Api Warna Penuh 3.2mm | UL94 | V-0 5VA | ||
HWI Warna Penuh 1.5mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI Warna Penuh 2.0mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI Warna Penuh 2.5mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI Warna Penuh 3.2mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Warna Penuh 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Warna Penuh 2.0mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Warna Penuh 2.5mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Warna Penuh 3.2mm | UL 746A | 0 | PLC | |
RTI Elec Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 2.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 2.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Elec Warna Penuh 3.2mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 2.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 2.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Warna Penuh 3.2mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 1.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 2.0mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 2.5mm | UL 746B | 60 | ° C | |
RTI Str Warna Penuh 3.2mm | UL 746B | 60 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC | |
Pembentukan Suntikan | ||||
Pembentukan Suntikan | Unit | Tarikh | ||
Suhu Pengeringan | ℃ | 75 ~ 85 | ||
Masa Pengeringan | h | 2 ~ 4 | ||
Suhu Depan | ℃ | 180 ~ 200 | ||
Suhu Pertengahan | ℃ | 190 ~ 210 | ||
Suhu Bahagian Ketiga | ℃ | 200 ~ 220 | ||
Suhu lebur | ℃ | 190 ~ 220 | ||
Suhu lebur maksimum | ℃ | 240 | ||
Suhu Acuan | ℃ | 30 ~ 60 | ||
Kelajuan suntikan | Kelajuan sederhana dan rendah |
Gred kalis api :V-0 5VB 5VA
Ketahui Lebih LanjutHak Cipta © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Hak cipta terpelihara.